Açıklama
Özellikler
262 g'a kadar şok buhar inatçı kırışıklıkları giderir
Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3200W güç
Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55g/dk'ya kadar buhar çıkışı
SteamGlide Elite Kumaş üzerinde en iyi kayma sağlar ve çizilmeye dayanıklıdır
Damlama önleyici sistem, ütüleme sırasında giysilerin lekesiz kalmasını sağlar
Ekstra büyük 300 ml su haznesi sayesinde sürekli doldurma ihtiyacı olmaz
Ütünüzün kolaylıkla temizlenmesi için hızlı kireç temizleme sistemi
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Philips |
| Model Numarası | DST7510/80 |
| Renk | Lacivert/Gold |
| Ürün Boyutları | 32U x 12.9G santimetre |
| Güç/Watt Değeri | 3200 watt |
| Özgün Özellikler | Su Püskürtme İşlevi |
| Üretici | Philips |
| Ürün Model Numarası | DST7510/80 |
| Menşe Ülkesi | Romanya |
| Model Adı | Azur |
| Müşteri Yorumları | 4,35 yıldız üzerinden 4,3(1.554)5 yıldız üzerinden 4,3 |
| En Çok Satanlar Sıralaması | Mutfak Şu kategoride 18. sırada(Mutfak Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster )Buharlı Ütüler Şu kategoride 1. sırada |
| Satışa Sunulduğu İlk Tarih | 4 Ocak 2023 |
| Önemli Özellik | Su Püskürtme İşlevi |
| Watt Gücü | 3200 watt |
Ürün Özeti
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Philips |
| Model Numarası | DST7510/80 |
| Renk | Lacivert/Gold |
| Ürün Boyutları | 32U x 12.9G santimetre |
| Güç/Watt Değeri | 3200 watt |
| Özgün Özellikler | Su Püskürtme İşlevi |
| Üretici | Philips |
| Ürün Model Numarası | DST7510/80 |
| Menşe Ülkesi | Romanya |
| Model Adı | Azur |
| Müşteri Yorumları | 4,35 yıldız üzerinden 4,3(1.554)5 yıldız üzerinden 4,3 |
| En Çok Satanlar Sıralaması | Mutfak Şu kategoride 18. sırada(Mutfak Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster )Buharlı Ütüler Şu kategoride 1. sırada |
| Satışa Sunulduğu İlk Tarih | 4 Ocak 2023 |
| Önemli Özellik | Su Püskürtme İşlevi |
| Watt Gücü | 3200 watt |




















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.